Le prix d’un monte escalier dépend bien sûr de nombreux paramètres :
- le système choisi : monte escalier droit, monte escalier tournant, chaise élévatrice, mini ascenseur ou plateforme ;
- les options retenues : sécurité, confort, esthétique ;
- la gamme choisie : bas de gamme, milieu de gamme ou haut de gamme ;
- les travaux nécessaires ;
- la configuration de votre domicile : hauteur des escaliers, nombre de paliers, etc.
Tableau comparatif des prix monte escalier
| Type d’installation | Fourchette de prix indicative |
|---|---|
| Monte escalier droit | À partir de 2 800 €, pose comprise |
| Monte escalier tournant | À partir de 8 000 €, pose comprise |
| Plateforme monte escalier | De 8 000 à 12 000 €, pose comprise |
| Plateforme à élévation verticale | De 6 000 à 22 000 €, pose comprise |
| Mini ascenseur | À partir de 15 000 €, pose comprise |
| Monte escalier mobile | Environ 6 000 € |
| Fauteuil monte escalier | Environ 10 000 € (remboursement sécurité sociale non inclus) |
| Chaise élévatrice | À partir de 12 000 €, pose comprise |
L’achat d’un monte escalier peut s’accompagner d’aides au financement.